FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 vuodeksi REKISTERÖINTI ja UUDISTAMINEN
tarjouksia ei voi yhdistää
23 Jäljellä olevien pakettien määrä

Parhaat varastotarjoukset 150 maasta

Yli 100 000 tyytyväistä käyttäjää

Tarjoukset halvemmalla jopa 90% lähtöhinnasta

Suora yhteys jälleenmyyjiin ja tukkukauppiaisiin

Impulssigeneraattorin kampiakseli VW Bentley Porsche 057906433B: lle Uusi.

9,00 € /kappale veroton hinta
Neuvoteltavissa
OLEN TILAAMASSA

Tila
Arkistoilmoitus!
Minimitilaus
100 kappaletta
Saatavilla oleva määrä
300 kappaletta
Maa
Saksa
Tavararyhmä
Uusi  
Tuotemerkit
VW
Toimitusaika
2 päivää

Ottaa yhteyttä Soita

Impulssigeneraattorin kampiakseli VW Bentley Porsche 057906433B: lle Uusi. - kuvaus

Pulssigeneraattorin kampiakseli VW Bentley Porsche 057906433B: lle

Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 hv
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 hv
Audi A4 Allroad 2016/01-2018/08 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A4 Allroad 2016/01-2018/08 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 hv
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 hv
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 hv
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 hv
Audi A5 2016/11-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A5 2017/01-2020/02 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 hv
Audi A5 2016/07-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A5 2017/02-2017/12 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 hv
Audi A5 2017/04-2023/12 F53, F5P RS5 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 hv
Audi A5 2016/07-2023/12 F53, F5P S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 hv
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A5 Cabriolet 2016/12-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A5 Cabriolet 2016/11-2019/12 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 hv
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2023/12 F57, F5E S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 hv
Audi A5 Sportback 2017/03-2018/08 F5A, F5F 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 hv
Audi A5 Sportback 2017/02-2017/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 hv
Audi A5 Sportback 2016/09-2023/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 hv
Audi A5 Sportback 2018/06-2023/12 F5A, F5F RS5 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 hv
Audi A5 Sportback 2016/09-2023/12 F5A, F5F S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 hv
Audi A6 2018/02-2023/12 4A2, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 hv
Audi A6 Allroad 2019/11-2023/12 4AH, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A6 Avant 2018/05-2023/12 4A5, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 hv
Audi A7 Sportback 2017/10-2023/12 4KA 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 hv
Audi A8 2018/07-2023/12 4N2, 4N8 50 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 210 KW, 286 hv
Audi A8 2017/06-2023/12 4N2, 4N8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 hv
Audi A8 2019/11-2023/12 4N2, 4N8 60 TDI Mild Hybrid quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 hv
Audi A8 2018/05-2023/12 4N2, 4N8 60 TFSI Mild Hybrid quattro 3996 ccm, 338 KW, 460 hv
Audi A8 2019/10-2022/12 4N2, 4N8 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 hv
Audi A8 2019/10-2023/12 4N2, 4N8 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 330 KW, 449 hv
Audi A8 2019/02-2023/12 4N2, 4N8 S8 Mild Hybrid quattro 3996 ccm, 420 KW, 571 hv
Audi Q5 2016/11-2023/12 FYB, FYG SQ5 TFSI quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 hv
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI e-tron quattro 2967 ccm, 190 KW, 258 hv
Audi Q7 2015/06-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 183 KW, 249 hv
Audi Q7 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Valmistusvuosi: 2015/08 Audi Q7 2015/05-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi Q7 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
TECDOC moottorin numero: 33418 Audi Q7 2016/04-2019/12 4MB, 4MG SQ7 TDI quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 HV
TECDOC moottorin numero: 31559 Audi Q7 Van 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 HV
Audi Q7 Van 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
TECDOC moottorin numero: 33418,Valmistusvuosi: 2019/12 Audi Q7 Van 2016/04-2023/12 4MB, 4MG 4.0 SQ7 TDI quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 HV
Audi Q8 2018/07-2023/12 4MN 45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 hv
Audi Q8 2018/07-2023/12 4MN 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 hv
Audi Q8 2018/02-2023/12 4MN 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 hv
Audi Q8 2020/11-2022/12 4MN 55 TFSI e quattro 2995 ccm, 280 KW, 381 hv
Valmistusvuosi: 2020/11 Audi Q8 2020/10-2023/12 4MN 55 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q8 2020/11-2022/12 4MN 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 340 KW, 462 hv
Valmistusvuosi: 2020/11 Audi Q8 2020/10-2023/12 4MN 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q8 2018/05-2023/12 4MN SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 hv
Audi Q8 2020/02-2023/12 4MN SQ8 quattro 3996 ccm, 373 KW, 507 hv
Valmistusvuosi: 2019/09 Bentley Bentayga 2018/08-2022/12 4V1 3.0 Hybrid 2995 ccm, 250 KW, 340 HP
Bentley Bentayga 2019/01-2023/12 4V1 3.0


Maksutavat

  • Siirto
  • Käteinen
  • Verkkomaksut
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Toimitusmenetelmät

  • Henkilökohtainen kokoelma
  • Kotimaan toimitus
  • Kansainvälinen toimitus

Tunnisteet

Autonosien tukkumyynti Varaosat Autonosat Tarvikkeet

Tukkukauppiaan muut tarjoukset

Muut tarjoukset tässä kategoriassa

Ilmainen uutiskirje

Päivittäiset ilmoitukset uusista tuotteista ja uutisista Merkandi palvelussa.